Quartals-Beitrag | ||
---|---|---|
Kinder | (bis 6 Jahre) |
10,50 EUR |
Kinder/Jugendliche | (7 bis 18 Jahre) |
15,00 EUR |
Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehr- oder Zivildienstleistende | (mit Nachweis) |
15,00 EUR |
Erwachsene | (ab 18 Jahren) |
18,00 EUR |
Passive Mitglieder | 12,00 EUR | |
Ehrenmitglieder | 12,00 EUR | |
Familienbeitrag | 36,00 EUR |
Zusatzbeiträge einzelner Abteilungen
Die Abteilung Basketball erhebt zusätzlich ab 1. Juli 2008 folgenden Abteilungsbeitrag: | ||
Aktive Mitglieder | ||
Erwachsene | monatlich 12,00 € | Quartal 36,00 € |
Jugendliche (Auszubildende, Studenten) | monatlich 6,00 € | Quartal 18,00 € |
Familienbeitrag I (2 Erwachsene) | monatlich 18,00 € | Quartal 54,00 € |
Familienbeitrag II (1 Erwachsener + 2 Jugendliche) | monatlich 15,00 € | Quartal 45,00 € |
Familienbeitrag III (2 Jugendliche) | monatlich 9,00 € | Quartal 27,00 € |
Passive Mitglieder | ||
Erwachsene | monatlich 6,00 € | Quartal 18,00 € |
Jugendliche | monatlich 3,00 € | Quartal 9,00 € |
Die Abteilung Handball erhebt zusätzlich folgenden Abteilungsbeitrag: | ||
Aktive Erwachsene (ab 22 Jahren) | Quartal 8,00 € | |
Kinder und Jugendliche | Quartal 3,50 € | |
Die Abteilung Triathlon erhebt zusätzlich folgenden Abteilungsbeitrag: | ||
Einzelmitglieder | Quartal 8,00 € | |
Familienmitgliedschaft | Quartal 15,00 € |
|
Trainingsbeitrag (pro Person) | Quartal 9,00 € | |
(maximal 45,00 €/Quartal pro Familie für Abteilungsbeiträge plus Trainingsbeiträge) |