Fußball
- TSV-Statistik bis Saison 2007/2008 -

STATISTIK


Platzierungen seit 1987/1988
Die meisten Spiele seit 1987/1988
Die meisten Tore seit 1987/1988

 

Platzierungs-Diagramm



Platzierungen
Saison Liga Platz Punkte Tore
2076/2008 Landesliga Rhein-Neckar 3. 69 72:29
2006/2007 Landesliga Rhein-Neckar 5. 56 67:47
2005/2006 Verbandsliga Baden 13. 34 42:44
2004/2005 Verbandsliga Baden 10. 41 47:47
2003/2004 Verbandsliga Nordbaden 12. 31 29:30
2002/2003 Landesliga Rhein-Neckar 1. 57 51:20
2001/2002 Landesliga Rhein-Neckar 3. 57 61:34
2000/2001 Landesliga Rhein-Neckar 7. 50 53:45
1999/2000 Verbandsliga Nordbaden 16. 13 22:91
1998/1999 Landesliga Rhein-Neckar 1. 66 63:22
1997/1998 Verbandsliga Nordbaden 15. 32 35:80
1996/1997 Verbandsliga Nordbaden 10. 34 38:43
1995/1996 Verbandsliga Nordbaden 9. 36 32:36
1994/1995 Verbandsliga Nordbaden 12. 24:32 34:46
1993/1994 Verbandsliga Nordbaden 12. 24:36 37:57
1992/1993 Verbandsliga Nordbaden 11. 25:35 42:51
1991/1992 Verbandsliga Nordbaden 11. 28:32 40:48
1990/1991 Verbandsliga Nordbaden 11. 27:33 34:45
1989/1990 Verbandsliga Nordbaden 9. 33:27 48:44
1988/1989 Verbandsliga Nordbaden 5. 36:24 35:27
1987/1988 Landesliga Rhein-Neckar 1. 43:17 49:21


 
Die meisten Spiele absolvierten :

1. Franz Scheidel 275 1989 bis 2000
2. Jörg Ullrich 236 1989 bis 1998
3. Rafael Goma 207 1989 bis 1997
4. Thomas Klein 186 1992 bis 1999
5. Ralf Dalmus 158 1991 bis 1999
6. Gerd Glahn 114 bis 2000
7. Dirk Proksch 114 1995 bis 1999
8. Karlheinz Bauer 111 1991 bis 1995
9. Steffen Pauli 105 1988 bis 1992
10. Nils Pfenning 98 bis 2000



 
Die meisten Tore erzielten :

1. Rafael Goma 61
2. Franz Scheidel 37
3. Gerd Glahn 32
4. Dirk Proksch 26
5. Ralf Dalmus 24
6. Oliver Heckmann 23
7. Rudi Collins 17
8. Siegfried Röth 17
9. Goran Barisic 16
10. Andreas Schafhaupt 16