ARCHIV 2004/2005

Fußball
- Verbandsliga Baden / Saison 2004/2005 -

Ergebnisse
Abschlußtabelle 2004/2005
Spielerkader 2004/2005
  Presseberichte aus der Saison 2004/2005

 
Ergebnisse


FC Bam ASV Dur TV Hard SGK Hei Sp Vgg K VfB Lei Sp Vgg N FC Neur Sp Vgg O 1.FC Pf TSV Rei SV Scho SV Seck SV Spie TSV Vie FCA Wal TSG Wei
FC Bammental 0:2 3:1 2:3 4:0 1:1 3:1 2:3 2:0 3:0 1:0 0:2 5:2 3:0 1:2 2:3 3:1
ASV Durlach 1:1 0:0 1:1 4:0 1:0 2:1 1:1 1:2 1:2 4:0 1:0 1:0 2:1 1:1 1:0 3:1
TV Hardheim 1:2 0:1 1:3 2:2 4:4 4:0 1:0 2:1 1:1 1:2 3:0 2:0 3:1 0:4 0:3 1:0
SGK Heidelberg 1:1 0:2 0:2 3:0 0:2 0:1 2:0 1:2 1:3 3:2 2:1 2:2 1:3 0:3 1:4 2:0
SpVgg Ketsch 2:2 1:3 0:2 0:1 3:1 2:1 3:1 1:6 3:8 3:5 2:2 3:1 1:1 3:1 2:1 1:1
VfB Leimen 2:2 0:3 2:1 3:1 1:2 5:1 1:2 1:3 3:2 1:2 3:2 4:1 3:2 3:1 2:2 1:3
SpVgg Neckarelz 2:5 4:4 0:2 1:2 5:1 1:0 0:2 2:2 0:2 1:2 1:0 0:2 0:2 0:0 1:1 0:1
FC Neureut 1:2 0:4 1:1 1:1 4:2 1:1 2:2 0:3 2:2 2:1 4:1 2:0 1:2 4:3 2:5 0:3
SpVgg Oberhausen 3:1 2:0 2:1 4:1 2:0 1:1 4:2 1:1 3:3 3:1 2:0 2:0 1:1 3:2 1:1 1:1
1.FC Pforzheim 0:0 1:2 1:2 3:3 3:1 3:1 4:1 3:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:2 3:0 3:2 2:3
TSV Reichenbach 2:2 0:3 0:1 1:2 4:1 1:1 6:2 3:0 1:1 3:2 0:0 4:2 1:6 4:4 6:2 2:1
SV Schollbrunn 1:0 2:3 1:3 3:2 1:3 0:4 4:2 3:1 2:2 4:3 2:4 1:3 2:3 2:0 2:1 1:1
SV Seckenheim 0:0 2:2 0:2 2:2 1:0 2:2 3:1 2:0 0:0 0:3 4:1 1:2 2:5 1:0 2:1 1:1
SV Spielberg 2:2 0:0 4:0 3:2 3:1 2:2 8:4 3:2 1:1 2:2 3:2 5:1 1:0 2:0 1:0 1:2
TSV Viernheim 1:1 1:2 1:1 1:1 2:0 2:1 3:0 1:2 1:3 0:1 1:0 1:1 2:1 2:2 0:1 3:2
FCA Walldorf 2:0 1:2 2:0 2:4 3:0 4:2 0:3 1:2 1:2 2:2 4:1 3:0 2:0 1:4 1:2 2:1
TSG Weinheim 1:0 2:2 2:2 3:0 4:0 6:0 0:0 3:1 2:4 1:1 3:0 1:1 2:0 2:2 0:2 3:0



 
Abschlußtabelle 2004/2005


1. ASV Durlach 32 20 9 3 60:27 69
2. SpVgg. Oberhausen 32 18 11 3 68:36 65
3. SV Spielberg 32 17 10 5 78:48 61
4. 1. FC Pforzheim 32 15 10 7 72:51 55
5. TV Hardheim 32 15 6 11 47:42 51
6. TSG 62/09 Weinheim 32 13 10 9 57:39 49
7. FC Bammental 32 12 10 10 56:43 46
8. FCA Walldorf 32 13 4 15 58:54 43
9. TSV 05 Reichenbach 32 12 6 14 62:67 42
10. TSV Viernheim 32 11 8 13 47:47 41
11. SG HD-Kirchheim 32 11 7 14 48:59 40
12. VfB Leimen 32 10 8 14 57:62 38
13. FC 08 Neureut 32 10 7 15 46:63 37
14. SV Schollbrunn 32 9 6 17 45:66 33
15. SV 98/07 Seckenheim 32 8 7 17 38:57 31
16. SpVgg. 06 Ketsch 32 8 5 19 43:83 29
17. SpVgg. Neckarelz 32 5 6 21 40:78 21



Spielerkader Verbandsliga
SPIELERKADER
- 1. Mannschaft -

TOR
Grunwald Michael 27
Weckbach Dirk 25
Zimmermann René 21
ABWEHR
Kümmel Uwe 27
Lay Andreas 29
Lay Markus 23
Özdemir Ayhan 21
Rummel Simon 23
MITTELFELD
Amend Marcus 20
Arslan Turhan
Besic Almedin 21
Basler Daniel 25
Dutt Artur
Lehmann Thomas
Ott Christoph 23
Schader Oliver 24
ANGRIFF
Cafaltzis Konstantinos 27
De Angelis Benjamin 25
Weidmann Lars 20

Neuzugänge:
Neuzugänge

Trainer Gerd Neidig eMail
Co-Trainer Steffen Usler eMail
Spielausschuss Volker Ergler eMail
Spielausschuss Lars Schmitt eMail
Betreuer Günter Bauer
Betreuer Richard Gärtner
Physiotherapeut Hans-Jürgen Lay
Stadionsprecher Lars Schmitt eMail


Abgänge   Zugänge
Damm Steffen SV Waldhof II   Arslan Turhan SG Horrenberg
Dulyapaphatsorn Thaweechai FC Rot   Besic Almedin ASV Feudenheim
Emig Christian LSV Ladenburg   Cafaltzis Konstantinos TSG 62/09 Weinheim
Harde Ulrich SC Hauenstein   Dutt Artur eigene Reserve
Hofsäß Christian FC Olympia Lampertheim   Fechner Boris FV Hofheim
Kirschke Iven Amicitia Viernheim   Gärtner Michael FV Hofheim
Kohl Adrian LSV Ladenburg   Grunwald Michael VfL Heiligkreuzsteinach
Metzger Moritz FC 07 Bensheim   Marino Giuseppe VfR Grünstadt
Mittelstädt Jens Amicitia Viernheim   Ott Christoph LSV Ladenburg
Zöller Mischa RW Frankfurt   Piekenbrock Kai MSV Ludwigshafen



  Pietsch Patrick eigene Reserve



  Schader Oliver FV Hofheim



  Weidmann Lars FV Hofheim



  Zimmermann René ASV Feudenheim

El-Haddadi Mohamed TuS Altleiningen   El-Haddadi Mohamed VfR Wormatia 08 Worms


Fußball
- Kreisliga A Staffel II / Saison 2004/2005 -
Kreis Mannheim

Spielerkader 2004/2005
  Presseberichte aus der Saison 2004/2005



Spielerkader Kreisklasse

SPIELERKADER
- 2. Mannschaft -

TOR
Klos Matthias
ABWEHR
Heger Sascha
Martin Tim
Müller Dominik
Ott Wolfgang
Rieker Michael
Thurn Patrick
MITTELFELD
Beneke Heinz
Dutt Artur
Frank Sebastian
Gaal Andreas
Haken Sebastian
Hanselmann Alexander
Hanselmann Marc
ANGRIFF
Kropka Jan
Kul Erkan
Pietsch Patrick
Rühle Manuel

Trainer Jürgen Schmitt eMail


Zurück