ARCHIV 2003/2004

Fußball
- Verbandsliga Nordbaden / Saison 2003/2004 -

Ergebnisse
Abschlußtabelle 2003/2004
Spielerkader 2003/2004
  Presseberichte aus der Saison 2003/2004

 
Ergebnisse


FC Bamm ASV Dur TV Hard SGK Hei VfR Itt VfB Lei VfR Man FC Neur Sp Vgg O SV Seck SV Sins SV Spie TSV Vie FCA Wal SV Wert
FC Bammental 2:0 0:2 3:2 1:1 1:1 1:2 0:3 0:3 3:1 2:0 0:1 3:1 3:2 4:2
ASV Durlach 0:0 3:0 2:3 7:0 0:2 0:2 1:4 2:2 1:2 7:1 3:2 1:1 0:2 2:1
TV Hardheim 2:2 1:1 0:3 1:1 3:1 0:3 1:3 0:4 0:2 2:1 0:0 1:1 0:2 3:0
SGK Heidelberg 2:3 0:0 0:2 6:1 1:3 0:2 1:1 0:3 0:1 3:1 7:1 2:0 4:6 9:1
VfR Ittersbach 2:1 1:0 1:2 1:4 2:0 1:1 2:2 0:2 0:3 5:0 4:3 3:3 2:4 2:3
VfB Leimen 3:1 3:1 3:1 4:2 2:0 1:4 2:0 0:3 6:1 5:0 4:1 2:0 1:1 4:2
VfR Mannheim 0:2 4:0 4:0 3:5 3:0 2:0 2:2 1:2 5:0 6:0 2:0 0:0 1:0 3:0
FC Neureut 1:1 2:1 1:0 2:2 1:2 2:1 0:4 0:0 1:1 3:2 0:1 1:1 1:1 6:0
SpVgg Oberhausen 3:1 2:2 1:2 3:2 2:4 0:2 2:6 3:3 2:1 1:1 4:4 2:0 3:1 5:1
SV Seckenheim 1:3 3:1 2:2 2:0 4:1 2:0 1:2 1:0 2:2 5:0 2:3 1:1 4:3 5:3
SV Sinsheim 1:5 1:2 1:2 1:4 0:1 0:3 1:1 0:2 2:1 1:5 0:1 1:0 0:2 1:2
SV Spielberg 1:2 1:4 2:1 2:4 5:1 1:4 1:1 4:1 0:0 1:1 3:3 1:3 3:4 4:0
TSV Viernheim 1:4 2:0 1:0 1:2 3:2 3:0 0:3 0:0 0:1 1:1 1:1 1:0 2:4 0:0
FCA Walldorf 0:0 1:1 1:0 2:1 2:2 4:1 3:1 2:3 1:2 1:1 2:0 1:3 3:0 3:1
SV Wertheim 0:3 1:4 0:3 1:3 3:3 1:5 1:2 0:3 2:4 0:0 5:0 4:1 1:2 0:7



 
Abschlußtabelle 2003/2004


1. VfR Mannheim 28 19 5 4 70:23 62
2. VfB Leimen 28 17 2 9 63:39 53
3. SpVgg Oberhausen 28 15 8 5 62:40 53
4. FCA Walldorf 28 15 6 7 65:40 51
5. FC Bammental 28 14 6 8 51:38 48
6. SV Seckenheim 28 13 8 7 55:43 47
7. FC Neureut 28 11 10 7 47:38 43
8. SGK Heidelberg 28 13 3 12 72:52 42
9. SV Spielberg 28 9 6 13 50:61 33
10. TV Hardheim 28 9 6 13 31:44 33
11. ASV Durlach 28 8 7 13 46:46 31
12. TSV Viernheim 28 7 10 11 29:30 31
13. VfR Ittersbach 28 8 7 13 45:68 31
14. SV Wertheim 28 4 3 21 35:91 15
15. SV Sinsheim 28 2 4 22 20:81 10
SV Waldhof Mannheim II nicht gemeldet und somit der erste Absteiger



Spielerkader Verbandsliga
SPIELERKADER
- 1. Mannschaft -

TOR
Klos Matthias
Weber Jens 18
Weckbach Dirk
ABWEHR
Emig Christian 30
Heger Sascha 24
Kümmel Uwe 27
Lay Andreas 28
Lay Markus 25
Rummel Simon 22
MITTELFELD
Amend Marcus 19
Basler Daniel 24
Dulyapaphatsorn Thaweechai 24
Hofsäß Christian 23
Kohl Adrian 22
Lehmann Thomas
Mittelstädt Jens 25
Ostojic Oliver 20
Özdemir Ayhan 21
ANGRIFF
Damm Steffen 24
De Angelis Benjamin 24
Kirschke Iven 32
Metzger Moritz 21

Neuzugänge:
Neuzugänge
Neuzugänge Winterpause

Trainer Gerd Neidig eMail
Co-Trainer Jürgen Mandel eMail
Spielausschuss Volker Ergler eMail
Spielausschuss Ralph Kirchhoff eMail
Betreuer Günter Bauer
Stadionsprecher Lars Schmitt eMail


Abgänge   Zugänge
Dasdemir Salim FV Brühl   Altig Kai SV Sandhausen
Erkuran Cüneyt FV Brühl   Damm Steffen FV 03 Ladenburg
Schaaf Florian FSV Riedrode   Mittelstädt Jens ET Wald-Michelbach
Scheidel Hans KSG Mitlechtern, Spielertrainer   Özdemir Ayhan TSG 62/09 Weinheim
Sium Musi FV Brühl   Ostojic Oliver SV 98 Schwetzingen



  Weber Jens MFC 08 Lindenhof

Harde Ulrich Rückzug aus VL-Kader   Amend Marcus ASV Feudenheim
Zöller Mischa Rückzug aus VL-Kader   Lehmann Thomas Olympia Lampertheim
Marino Giovanni TSG Weinheim   Metzger Moritz ET Wald-Michelbach
Altig Kai
  Rummel Simon SC Viktoria Kahl



  Emig Christian LSV 64 Ladenburg


Fußball
- Kreisliga A Staffel II / Saison 2003/2004 -
Kreis Mannheim

Spielerkader 2003/2004
  Presseberichte aus der Saison 2003/2004




SPIELERKADER
- 2. Mannschaft -

TOR
Klos Matthias
Weber Jens
ABWEHR
Balz Ronald
Gölz Ralf
Haken Sebastian
Marhöfer Sascha
Rieker Michael
Thurn Patrick
Weinlein Markus
MITTELFELD
Dutt Artur
John Marco
Pietsch Patrick
Winz Mirko
Wunderle Oliver
ANGRIFF
De Haan Sascha
Gaal Andreas
Kropka Jan
Poleti Claudio
Remmele Claus

Trainer Frank Mandel eMail


Zurück