ARCHIV 2001/2002

Fußball
- Landesliga Rhein-Neckar / Saison 2001/2002 -

Ergebnisse
Abschlußtabelle 2001/2002
Spielerkader 2001/2002
Presseberichte aus der Saison 2001/2002


Ergebnisse


FC Berw FV Brüh SG Diel VfB Epp ASV Feu SG Kirc SV Laud MFC Lin SC Pfin FC Rot SV Seck FC Bad. FC Türk TSV Vie DJK FC FC Zuze
FC Berwangen 1:2 4:1 4:1 3:2 0:1 0:1 4:0 2:2 0:2 3:1 2:2 3:2 1:3 4:0 0:2
FV Brühl 3:0 1:2 2:2 0:1 1:1 1:1 2:2 0:1 1:1 2:4 0:4 2:0 2:1 1:2 0:5
SG Dielheim 3:0 4:1 0:0 1:2 0:4 0:2 3:0 2:2 0:2 3:1 0:0 8:1 0:4 3:0 0:1
VFB Eppingen 1:3 0:1 3:4 4:0 3:2 1:5 1:0 0:1 0:4 0:1 4:2 0:1 1:1 3:1 2:0
ASV Feudenheim 3:3 1:0 0:0 2:2 1:3 1:1 1:1 1:1 1:5 2:1 1:3 0:0 0:1 4:1 0:5
SG Kirchardt 1:3 0:2 1:3 2:1 5:0 1:0 0:0 7:0 3:3 7:2 1:3 4:1 2:3 1:3 2:5
SV Laudenbach 3:2 2:0 3:0 2:1 4:1 4:0 7:1 3:1 2:0 2:2 3:0 3:2 1:1 1:0 1:0
MFC Lindenhof 2:1 0:1 3:0 2:1 2:1 2:0 1:0 2:2 0:0 2:2 0:4 1:1 1:1 1:3 2:0
SC Pfingstberg 2:0 0:3 0:3 2:0 2:0 5:2 0:2 1:0 3:5 4:4 0:3 1:0 0:0 3:2 5:1
FC Rot 4:2 1:0 5:1 1:2 1:1 2:0 0:2 3:1 2:0 2:3 1:3 6:0 5:2 3:2 1:2
SV Seckenheim 2:2 1:0 5:3 2:3 6:2 2:2 0:0 2:2 5:0 0:2 1:2 1:2 4:1 2:0 0:3
FC Badenia St. Ilgen 2:1 1:0 3:3 0:3 5:0 7:0 1:2 5:1 3:1 4:1 0:4 4:0 1:0 3:1 1:0
FC Türkspor Mannheim 0:1 1:3 2:3 0:1 0:3 3:1 0:2 0:1 1:4 0:2 1:3 1:5 0:1 0:4 0:5
TSV Viernheim 2:2 3:0 3:2 2:1 6:2 3:1 0:0 2:0 3:1 3:1 1:1 2:2 7:1 2:0 2:0
DJK/FC Ziegelh.-Pet 3:1 1:1 6:1 2:4 2:2 2:0 1:5 5:3 3:0 2:3 2:1 1:2 6:1 1:0 0:0
FC Zuzenhausen 2:3 2:0 0:2 5:2 1:1 0:3 3:0 2:2 2:2 2:0 0:0 0:0 9:1 1:1 2:2




Abschlußtabelle 2001/2002


1. SV Laudenbach 30 64:21 69
2. FC Badenia St.Ilgen 30 75:34 65
3. TSV Viernheim 30 61:34 57
4. FC Rot 30 68:42 55
5. FC Zuzenhausen 30 60:35 47
6. SV Seckenheim 30 63:55 42
7. SG Dielheim 30 55:59 41
8. DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal 30 58:57 40
9. SC Pfingstberg 30 46:61 40
10. FC Berwangen 30 55:55 38
11. VfB Eppingen 30 47:54 37
12. SG Kirchardt 30 57:64 34
13. MFC Lindenhof 30 35:55 34
14. FV Brühl 30 32:45 33
15. ASV Feudenheim 30 36:69 28
16. FC Türkspor Mannheim 30 22:94 11



SPIELERKADER
- 1. Mannschaft -

TOR
Unterrainer Wolfgang 26
Wesemeyer Andreas 30
ABWEHR
Gröschl Thomas 26
Haerle Moritz 23
Heger Sascha 22
Kümmel Uwe 24
Lay Andreas 26
Scheidel Markus 32
Varga Zoltan 21
Venske Thomas 21
Vetter Thomas 22
MITTELFELD
Basler Daniel 22
Buhl Christoph 24
Graziano Filippo 20
Harde Ulrich 32
Mandel Jürgen 34
Scheidel Franz 31
Schwind Thorsten 23
ANGRIFF
De Angelis Benjamin 22
Kirschke Iven 30
Kohl Adrian 20
Scheidel Hans 28
Usler Steffen 25
Zweininger Eugen 20
Durchschnittsalter 25,2

Neuzugänge:
Neuzugänge

Trainer Gerd Neidig eMail
Sportlicher Leiter Volker Ergler eMail
Betreuer Günter Bauer
Medizinische Betreuung Dr. H. Schweiger
Physiotherapeut André Fändrich
Physiotherapeutin Thalena Thaysen
Stadionsprecher Lars Schmitt


Abgänge Zugänge
Hedfeld Patrick ASV Feudenheim De Angelis Benjamin Amicitia Viernheim
König Reinhold SV Sandhausen Graziano Filippo ASV Feudenheim
Van der Raij Henrik SC Käfertal Gröschl Thomas MFC 08 Lindenhof
Van der Raij Lars SC Käfertal Haerle Moritz FV Zuffenhausen
Glahn Gerhard Rückzug aus LL-Kader Harde Ulrich SV Sandhausen
Mandel Frank Rückzug aus LL-Kader Heger Sascha FC Alsbach
Müller Markus Rückzug aus LL-Kader Kohl Adrian VfR Mannheim
Winkenbach Marco pausiert Kirschke Iven SV 98 Schwetzingen



Lay Andreas TSG 62/09 Weinheim



Schwind Thorsten TSG Pfeddersheim



Unterrainer Wolfgang TSG 62/09 Weinheim



Vetter Thomas FSV Zotzenbach



Wesemeyer Andreas SV Laudenbach



Zurück